Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
| Caractéristiques | Normes | Unités | EP SAE90 |
|---|---|---|---|
| Masse volumique à 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 899 |
| Viscosité à 40 °C | ISO 3104 | mm²/s | 190 |
| Viscosité à 100 °C | ISO 3104 | mm²/s | 17.1 |
| Indice de viscosité | ISO 2909 | - | 96 |
| Point d’écoulement | ISO 3016 | °C | -16 |
| Point d’éclair Clv-OC | ISO 2592 | °C | 227 |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.