Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
| Caractéristiques | Normes | Unités | Typical Valeur |
|---|---|---|---|
| Couleur | DINISO 2049 | Ambrée | |
| Classe | SAE J300 | 10W | |
| Densité à 20°C | ASTM D4052 | kg/m3 | 865 |
| Viscosité à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 35 |
| Viscosité à 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 5.6 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | - | 101 |
| Point d’écoulement | ASTM 5950 | °C | .- 28°C |
| Point d’éclair | DIN EN ISO 2592 | °C | >200°C |
| Teneur en Cendres Sulfatées | ASTM D874 | Poids% | <0.98 |
| Total Base Number TBN | ISO3771 | mgKOH/g | >5.4% |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.