Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
| Caractéristiques | Normes | Unités | Typical Valeur |
|---|---|---|---|
| Couleur | DINISO 2049 | Brun | |
| Classe | SAE J300 | SAE50 | |
| Densité à 20°C | ASTM D4052 | kg/m3 | 890 |
| Viscosité à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 218 |
| Viscosité à 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 18.2 |
| Indice de viscosité VI | ASTM D2270 | - | 91 |
| Point d’écoulement | ASTM 5950 | °C | .- 9°C |
| Point d’éclair | DIN EN ISO 2592 | °C | >200°C |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.